SW Series Worm Gear Reducers

Ulwazi oluphambili:

Itorque yemveliso:4~2320Nm
Amandla Okufakwayo:0.06KW~18.5KW
Umlinganiselo:5-5000
IyaTshintshwa ngokobungakanani Nabanye Abavelisi:Motovario
Ixesha lokuzisa:Kwiintsuku ezisi-7
Umbuzo wakho kukuqhuba kwethu!


Iinkcukacha zeMveliso

Idatha yoBugcisa

Iithegi zeMveliso

I-reducer ye-SW, encedisa i-Motovario NMRV gear reducer, inokuphakama kwe-shaft phakathi kwe-30 kunye ne-110 mm (i-Baugrößen 030 bis 105) kunye noyilo olujikelezayo olujikelezayo olulula lomzimba olunciphisa indawo kangangoko kunokwenzeka.
Ukuthembeka okungcono kunye nokuhambelana / ukusebenza kakuhle konikezelo, igiya, iibheringi, i-motor flange kunye nezixhobo zezo ze-NMRV series.

Ubungakanani: 030-040-050-063-075-090-105
Iinguqulelo ezikhoyo: SW - ifakelwe ukudityaniswa kweemoto, i-ISW - kunye neshafti yokufaka, i-SWL - ene-torque limiter
Amandla afikelela kwi-7,5 kW
Iiyunithi ze-aluminiyamu zibonelelwa ziphelele ngeoli yokwenziwa evumela ukunyuswa kwendawo yonke, kungekho mfuneko yokuguqula ubuninzi be-lubricant. Ngaphezu koko iiyunithi ngaphandle kweeplagi zinciphisa umngcipheko we-oxidation yeoli kunye nokungcoliswa.
Ukunciphisa umlinganiselo phakathi kwe-5 kunye ne-100
I-torque enkulu yi-630 Nm kunye nemithwalo ye-radial eyamkelekileyo max 12.000 N
Amatyala kwi-alloy ye-aluminiyam ye-die-cast
Ivili leNtshulube: ubhedu Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Iprofayile ye-Ground worm ZI (UNI4760)
Amandla omatshini agqwesileyo ngelixa ukhaphukhaphu ngakumbi
Umthamo womthwalo ubalwa kwi-BS721-83 kwaye ungqinwe ngokutsho kweNiemann
Ipeyintwe nge-RAL 5010 eluhlaza okwesibhakabhaka epoxy-polyester powder
Izinciphisi zegiya leentshulube ziyafumaneka ngeendibaniso ezahlukeneyo: SW+SW kunye neSW+ISW
Iinketho: ingalo yetorque, ukunyuka kweenyawo, i-flange ephumayo, ikhithi yeshaft ephumayo, isigqubuthelo, ulwandiso oluphindwe kabini lweshaft yesantya esiphezulu.
SW Series Worm Gear Reducers (1) SW Series Worm Gear Reducers (2)


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Uhlobo SW030
    Umlinganiselo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Isantya sokuPhuma 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Igalelo lamandla 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Imveliso yeTorque 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Umba weNkonzo 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Uhlobo SW040
    Umlinganiselo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Isantya sokuPhuma 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Igalelo lamandla 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Imveliso yeTorque 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Umba weNkonzo 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Uhlobo SW050
    Umlinganiselo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Isantya sokuPhuma 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Igalelo lamandla 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Imveliso yeTorque 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Umba weNkonzo 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Uhlobo SW063
    Umlinganiselo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Isantya sokuPhuma 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Igalelo lamandla 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Imveliso yeTorque 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Umba weNkonzo 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Uhlobo SW075
    Umlinganiselo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Isantya sokuPhuma 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Igalelo lamandla 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Imveliso yeTorque 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Umba weNkonzo 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Uhlobo SW090
    Umlinganiselo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Isantya sokuPhuma 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Igalelo lamandla 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Imveliso yeTorque 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Umba weNkonzo 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Uhlobo SW105
    Umlinganiselo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Isantya sokuPhuma 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Igalelo lamandla 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Imveliso yeTorque 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Umba weNkonzo 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0